-
Insecticides biologiques
-
Pesticide biologique
-
Insecticides végétaux naturels
-
Pesticides destinés aux cultures de maïs
-
Pesticides contre les arbres fruitiers
-
Pesticides pour les cultures de riz
-
Pesticides pour les cultures de coton
-
Insecticide contre les arbres à thé
-
Fongicide biologique
-
Engrais biologique
-
Gel d'amorce de cancrelat
-
Tueur à la maison de parasite
-
Tueur de larves de moustiques
-
Z-9-tricosène
-
Mouche tuant l'amorce
-
Ant Killing Bait
-
Thé organique
PfDNV 6000PIB/g Gel d'appât pour cafards - sans danger pour l'homme et les animaux avec un effet durable
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Unioasis |
| Certification | Pesticide Registration Certificate |
| Numéro de modèle | Gel d'amorce de cancrelat |
| Quantité de commande min | 100 kg ou plus |
| Prix | $2.4--$8.7 |
| Détails d'emballage | 5g, 10g, 20g, 50g. Le paquet chinois et le support sont personnalisés |
| Délai de livraison | 7 jours |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 kg par semaine |
| Ingrédient actif | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. | Formulation | Gel d'appât |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation | 2 ans | Emballage | 5g, 10g, 20g, 50g |
| Taille du carton | 480*260*330mm | Temps de contrôle | 700 jours |
| Mettre en évidence | Gel d' appât pour cafards,Gel d'appât pour cafards germanique,Gél anti-caractères de l'espèce Germanica |
||
| Ingrédients / Nom(s) commun(s) | Fabricant: (Nom et adresse) | Pureté minimale de la matière active % |
|---|---|---|
Virus du cafard / | Wuhan ChuQiang Biological Technology Co.,Ltd | 6 * 103PIB/g |
Phéromone | 0,2% | |
| Matériaux d'appât Nourriture, Eau | 99,8% |
C'est le premier tueur au monde utilisant le PfDNV pour tuer les cafards et non les produits chimiques ! Il est unique et n'a aucune toxicité pour les animaux ou les êtres humains.
| NUMÉRO D'ENREGISTREMENT ICAMA | WP20080082 |
| Ingrédient actif | PfDNV (virus de la densonucléose de Periplaneta fuliginosa) 6000PIB/g |
| Cafards ciblés | Américain, Brun-bandé, Allemand, Brun-fumé, Oriental etc. |
| Emballage | 5g, 10g, 20g, 50g |
| Taille du carton | 480*260*330mm |
| Application | Casier/Réfrigérateur Micro-ondes/Plaque de cuisson/Fumoir Fissure/ |
6 types de cafards communs à tuer :
- Blattella germanica
- Periplaneta americana
- Periplaneta fuliginosa
- Periplaneta australasiae
- Periplaneta brunnea
- Periplaneta japonica
- Piège : La phéromone du cafard agit comme un attractif pour inciter les cafards à se nourrir du gel.
- Infection : Une fois que les cafards ont mangé le gel, ils sont infectés par le PfDNV contenu dans le gel et commencent une reproduction massive.
- Propagation : Le PfDNV se propage dans toute la population de cafards via les cafards infectés, c'est-à-dire que les cafards sains mangent le cafard infecté et sont infectés, tandis que la nouvelle génération de cafards est infectée par les mères. Nous appelons ce processus l'effet domino.
- Fort pouvoir d'attraction et rapide : Les cafards viendront se nourrir activement dès qu'ils sentiront la phéromone du cafard.
- Sûr et écologique : Tue uniquement les cafards, propage la peste dans les groupes de cafards, il est sans danger pour l'homme et les animaux.
- Haute efficacité : Tue le groupe de cafards de manière approfondie
- Longue durée : Dure plus d'un an et demi après application
- Pas de résistance : Il est toujours efficace pour les cafards résistants
- Facile à utiliser : Pas besoin d'outils, il suffit de placer le gel dans tous les coins où des cafards apparaissent
Différences avec d'autres tueurs de cafards:
| Différences | Gel appât cafard Biokiller (tueur biologique) | Gel appât cafard ordinaire (tueur chimique) |
|---|---|---|
| Taux de mortalité | 99% | 45% - 80% |
| Temps de contrôle | 700 jours | Jusqu'à 90 jours |
| Effet | Tue complètement les cafards adultes, les larves, les œufs. | Ne tue que les cafards adultes qui ont mangé le gel, ne peut pas tuer les cafards dans le nid. |
| Coût | En général, la maison moyenne (80-100m²) n'utilise que | En général, la maison moyenne (80-100m²) nécessite 4 à 6 applications par an |

